NZ3308 AlTiSiN Coated Insert | 2.1μm 37GPa
Grade: NZ3308 General-Purpose Insert Series
Coating Technology: Advanced Nano-Composite PVD Coating
Coating Composition: AlTiSiN (Aluminum-Titanium-Silicon Nitride)
Technical Specifications:
- Coating Thickness 2.1 μm
- Coating Hardness 37 GPa
- Substrate Grade Medium ISO K/KM
Applications Areas
- Carbon Steels: Ck45, S50C, AISI 1045
- Austenitic Stainless: 304, 316 (feed ≤ 0.35 mm/rev)
Products Categories
Get A Free Quote
Performance Profile
- Optimized Edge Security: Micro-fracture resistant edge preparation
- Thermal Stability: Maintains hardness up to 800°C
- Multi-layer Architecture: Enhanced adhesion & crack resistance
NZ3308 Thread Insert
NZ3308 Thread Insert | |||
model | Picture | model | Picture |
16ER 1.0 ISO | ![]() |
16IR 1.0 ISO | ![]() |
16ER 1.25 ISO | 16IR 1.25 ISO | ||
16ER 1.5 ISO | 16IR 1.5 ISO | ||
16ER 1.75 ISO | 16IR 1.75 ISO | ||
16ER 2.0 ISO | 16IR 2.0 ISO | ||
16ER 2.5 ISO | 16IR 2.5 ISO | ||
16ER 3.0 ISO | 16IR 3.0 ISO | ||
16ER A55 | ![]() |
16IR A55 | ![]() |
16ER G55 | ![]() |
16IR G55 | ![]() |
16ER AG55 | ![]() |
16IR AG55 | ![]() |
16ER A60 | ![]() |
16IR A60 | ![]() |
16ER G60 | ![]() |
16IR G60 | ![]() |
16ER AG60 | ![]() |
16IR AG60 | ![]() |
08IRM A60 | ![]() |
||
11IRM A60 | ![]() |
Get Free Quote of NZ3308 Thread Insert
Applications Areas
- Carbon Steels: Ck45, S50C, AISI 1045
- Austenitic Stainless: 304, 316 (feed ≤ 0.35 mm/rev)